Daftar Frekuensi TV Digital – Pemerintah kini mulai melakukan migrasi dari TV Analog ke TV digital dengan menyesuaikan frekuensi satelit Telkom 4. Maka dari itu, seluruh nomor frekuensi setiap stasiun TV digital berubah sesuai satelit Telkom 4.
Dengan berubahnya nomor frekuensi TV Digital tentu saja televisi di rumah Anda tidak bisa menemukan stasiun televisi nasional maupun swasta seperti RCTI, Trans TV, ANTV, TVRI, NET TV, Indosiar, MNC TV, SCTV dan lain sebagainya.
Karena nomor frekuensi yang telah diatur sebelumnya telah berubah karena disesuaikan berdasarkan satelit Telkom 4. Meskipun demikian, namun tidak perlu khawatir karena Anda masih bisa menemukan setiap stasiun TV Digital.
Sebenarnya mencari siaran di TV Digital terbilang mudah, karena Anda hanya perlu mencari pada nomor frekuensi tertentu. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, berikut nomor frekuensi TV digital untuk semua stasiun televisi digital.
Daftar Frekuensi TV Digital
Pada dasarnya mencari nomor frekuensi TV digital tak berbeda jauh dengan CARA MENCARI SIARAN TV DI ANTENA BIASA, karena memang setiap stasiun bisa dijumpai atau ditemukan pada titik atau nomor frekuensi tertentu.
Akan tetapi untuk mengatur frekuensi setiap siaran akan membuang waktu yang cukup banyak, apalagi jika Anda belum mengetahui berapa frekuensi masing-masing channel. Tentunya itu akan sangat menyita waktu yang cukup banyak.
Nah, maka dari itu untuk memudahkan Anda menemukan daftar televisi digital dengan cepat, berikut ini hargaalat akan sajikan daftar daftar nomor frekuensi masing-masing stasiun TV, baik stasiun TV nasional maupun stasiun televisi swasta.
Daftar Stasiun Televisi Digital | Daftar Nomor Frekuensi TV Digital |
RCTI | Frekuensi 4034 Mhz H 16600 |
ANTV | Frekuensi 3850 Mhz H 6000 |
Trans 7 | Frekuensi SD 3906 H 6249, Frekuensi HD 3888 H 9599/9600 |
TVOne | Frekuensi SD 4174 Mhz, Frekuensi HD 3720 Mhz, H 6000 : 32727 |
Trans TV | Frekuensi 3888 H 9600 |
Global TV | Frekuensi; 4034 Mhz, H 16600 |
Indosiar | Frekuensi 4005 Mhz, H 9000 |
Inews TV | Frekuensi 4034 Mhz, H 16600 |
MNCTV | Frekuensi SD 3720 Mhz, HD 4104 Mhz H 32727 : 1000 |
Kompas TV | Frekuensi 4034 Mhz H 16600 |
MNC Media | Frekuensi 4034 Mhz H 16600 |
SCTV | Frekuensi 4005 Mhz H 9000 |
TVRI Nasional | Frekuensi 3921 Mhz H 3500 |
RTV | Frekuensi 3949 Mhz V 4333 |
NET TV | Frekuensi SD 3986 Mhz: HD 3992 Mhz H 4400 |
Metro TV | Frekuensi 4080 H 32677 |
Trans Media | Frekuensi 3880 V 3200 |
Nah, itulah daftar daftar stasiun televisi beserta dengan frekuensi TV digital. Dengan daftar frekuensi siaran di atas, maka Anda akan lebih mudah serta lebih cepat dalam menemukan setiap saluran pada TV digital milik Anda di rumah.
Nomor Frekuensi Parabola
Perubahan frekuensi tidak hanya terjadi pada televisi digital dengan antena biasa saja, melainkan juga terjadi pada antena parabola. Karena memang yang diubah adalah satelit siaran, jadi hampir semua frekuensi mengalami perubahan.
Adapun untuk daftar nomor frekuensi parabola dan beberapa daftar saluran beberapa daerah sesuai dengan satelit Telkom 4 yaitu sebagai berikut ini.
Daftar Saluran | Frekuensi | Symbol | Polaritas |
O channel | 4015 4005 4121 | 7400 9000 12250 | H H H |
Rodja TV MGI TV | 3824 | 3636 | H |
K Vision MNC Shop | 3860 | 31000 | V |
Matrix Garuda M Channel (Indonesia) Reformed 21 Ajwa TV | 3900 | 29800 | V |
Nex Parabola | 4180 | 29800 | V |
Nusantara HD | 3934 | 10000 | V |
TV Edukasi | 4125 | 5500 | V |
KTV | 4104 | 1000 | H |
TELKOMSAT Insan TV Sinema Indonesia Ashiil TV Muadz TV Izzah TV Surau TV Ahsan TV Hijrah TV Sunna TV Quran TV Rasyaad TV Niaga TV Al-Iman TV Salam TV Puldapii TV Fatwa TV | 3720 | 32727 | H |
WesalVision MHO TV Madani TV Elkisi TV Wesal TV GPR TV | 3745 | 4545 | H |
TV 9 Nusantara | 3776 | 1700 | V |
TV Mu | 3778 | 2500 | V |
MTA TV | 3897 | 3000 | H |
Media Group | 4156 | 3777 | H |
BBS TV | 4154 | 1500 | H |
TVRI TVRI Nasional TVRI Kanal 3 TVRI Sport | 3926 | 4000 | H |
TVRI Papua Barat | 3957 | 3000 | H |
HCBN Indonesia | 3964 | 1200 | H |
TVRI Papua | 3967 | 3906 | H |
Temanggung TV | 3971 | 3000 | H |
Hope Channel Indonesia | 3974 | 1700 | H |
Efarina TV | 3977 | 2083 | H |
TV Timor Leste | 3997 | 4285 | H |
K-Drama Sinema Indonesia X Drakor Plus Cinta Bolly TV P KTV (Indonesia) FTV My TV | 3720 | 32727 | H |
TVRI Bengkulu TVRI Sumatera Utara TVRI Lampung TVRI NTT TV Desa Lapak Musik TV Toba TV Mata Milenial Ruai TV TVRI Maluku Dangdut Tivi Madu TV SPM TV TVRI Jambi TVRI Jawa Tengah TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Timur Siak TV TV Tabalong Pon TV | 4020 | 32727 | V |
Elshinta TV Malang M Cine Channel Jogja Istimewa TV Jaya TV Jak TV TV In Nusantara TV | 3720 | 32727 | H |
Nah, catatan penting daftar nomor frekuensi saluran TV diatas hanya berlaku untuk TV digital, untuk TV analog Anda perlu menggunakan set top box agar bisa menonton saluran TV digital. Anda bisa membeli set top box secara online.
Dimana HARGA SET TOP BOX TV DIGITAL dijual dengan kisaran ratusan ribu rupiah. Demikianlah informasi dari hargaalat.id terkait daftar frekuensi TV digital, semoga saja informasi daftar nomor frekuensi TV Digital di atas bermanfaat.