Frekuensi Metro TV Digital – Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menggantikan siaran TV analog ke siaran Tv digital secara bertahap di berbagai daerah Indonesia.
Imbas dari migrasi ini muncul beberapa kendala, mulai dari tidak berfungsinya TV analog hingga hilangnya beberapa channel. Tentu saja hal ini akan membuat Anda tidak bisa menyaksikan acara favorit.
Misal saja Anda kehilangan channel RCTI, SCTV, ANTV, Metro TV dan lainnya. Tentu dengan kejadian ini Anda perlu untuk scan atau melakukan pencarian ulang agar channel siaran yang hilang bisa kembali.
Namun bagi Anda perlu mengetahui dahulu frekuensi channel yang hilang tersebut. Nah bagi Anda yang kehilangan Metro TV, maka perlu tahu frekuensi TV digitalnya dahulu. Jadi simak frekuensi yang akan kami sajikan di bawah ini:
Frekuensi Metro TV Digital
Atas kejadian perubahan frekuensi ini sendiri sebenarnya dikarenakan adanya perubahan siaran yang telah ditentukan pemerintah. Hal paling mudah untuk mengatasinya adalah dengan cara memindai dengan memasukkan frekuensi manual.
Untuk Anda yang sedang mencari frekuensi Metro TV, kami sudah rangkumkan frekuensi yang bisa anda gunakan di bawah ini. Dari beberapa sumber atau TV analog yang sudah support Set Top BoX (STB).
1. Frekuensi Metro TV SD di Telkom 4
Nama channel | Metro TV SD FTA |
Nama Satelit | Telkom 4 |
Nomor posisi | 108 BT |
Kode transponder | 4081 H 32679 |
Kode Frekuensi | 4081 |
Nama Pol | Horizontal |
Kode symbolrate | 32679 |
Nomor video VID | 35 |
Nomor audio VID | 36 |
Kode PCR Video | 35 |
Kode transponder Alternatif | 4080 H 32677 |
2. Frekuensi Metro TV HD di Telkom 4
Nama channel | Metro TV HD FTA |
Kode satelit | Telkom 4 |
Nomor Posisi | 108 BT |
Kode transponder | 4081 H 32679 |
Nomor Frekuensi | 4081 |
Nama Pol | Horizontal |
Kode symbolrate | 32679 |
Nomor video VID | 65 |
Nomor audio VID | 64 |
Kode PCR Video | 65 |
Nama channel | Metro TV HD FTA |
3. Frekuensi Metro TV Digital UHF MHz
STASIUN | DAERAH | DVB-T2 MHz | DVB-T2 UHF |
Metro TV | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 562 | 32 UHF |
Metro TV Balikpapan | Balikpapan | 538 | 29 UHF |
Metro TV Bukittinggi | Bukittinggi, Padang Panjang | 642 | 42 UHF |
Metro TV Bali | Kota Denpasar, Singaraja, Karangasem | 594 | 36 UHF |
Metro TV Gorontalo | Gorontalo | ||
Metro TV Jawa Barat | Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 562 | 32 UHF |
Garut | 490 | 23 UHF | |
Cirebon | 562 | 32 UHF | |
Tasikmalaya, Ciamis | 570 | 33 UHF | |
Sukabumi | 570 | 33 UHF | |
Cianjur Selatan | 506 | 25 UHF | |
Majalengka | 562 | 32 UHF | |
Metro TV Jateng & DIY | Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 522 | 27 UHF |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang | 594 | 36 UHF | |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 610 | 38 UHF | |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 578 | 34 UHF | |
Metro TV Batam | Batam | 674 | 46 UHF |
Metro TV Jawa Timur | Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 506 | 25 UHF |
Jember | 674 | 46 UHF | |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo | 578 | 34 UHF | |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 682 | 47 UHF | |
Tuban, Bojonegoro | 682 | 47 UHF | |
Malang | 682 | 47 UHF | |
Pacitan | 618 | 39 UHF | |
Banyuwangi | 578 | 34 UHF | |
Situbondo, Bondowoso | 610 | 38 UHF | |
Pamekasan, Sumenep | 618 | 39 UHF | |
Metro TV Kalimantan Barat | Pontianak | – | – |
Metro TV Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 666 | 45 UHF |
Metro TV Kalimantan Timur | Samarinda | 626 | 40 UHF |
Metro TV Kalimantan Tengah | Palangka Raya | – | – |
Metro TV Maluku | Ambon | – | – |
Metro TV Ternate | Ternate | – | – |
Metro TV NTB | Mataram | 586 | 35 UHF |
Metro TV NTT | Kupang | 634 | 41 UHF |
Metro TV Papua | Jayapura | – | – |
Metro TV Sulawesi Selatan | Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 578 | 34 UHF |
Metro TV Sumatera Barat | Padang, Pariaman | 642 | 42 UHF |
Metro TV Sumatera Selatan | Palembang | – | – |
Metro TV Jambi | Jambi | – | – |
Metro TV Bengkulu | Bengkulu | – | – |
Metro TV Babel | Pangkal Pinang | 618 | 39 UHF |
Metro TV Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro, Kalianda, Kotabumi, Pringsewu | 634 | 41 UHF |
Metro TV Riau | Pekanbaru | – | – |
Metro TV Sulawesi Tengah | Palu | – | – |
Metro TV Sulawesi Tenggara | Kendari, Konawe | 618 | 39 UHF |
Metro TV Sulawesi Utara | Manado | 610 | 38 UHF |
Metro TV Aceh | Banda Aceh | 634 | 41 UHF |
Metro TV Sumatera Utara | Medan | 594 | 36 UHF |
Metro TV Sumedang | Sumedang | 562 | 32 UHF |
Metro TV Kuningan | Kuningan | ||
MetroTV Banten | Malingping, Lebak | 570 | 33 UHF |
Banyuasin | – | – | |
Tanjung Selor, Tarakan | 666 | 45 UHF | |
Malinau | 690 | 48 UHF | |
Nunukan | 642 | 42 UHF | |
Bontang | 626 | 40 UHF | |
Berau | 610 | 38 UHF | |
Sangatta | 642 | 42 UHF | |
Sendawar | 666 | 45 UHF | |
Tanjung Redeb | 610 | 38 UHF | |
Tanah Grogot | 626 | 40 UHF | |
Lhokseumawe | 634 | 41 UHF | |
Kutacane | 634 | 41 UHF | |
Bireuen | 626 | 40 UHF | |
Sigli | 626 | 40 UHF | |
Sabang | 618 | 39 UHF | |
Sinabang | 618 | 39 UHF | |
Takengon | 642 | 42 UHF | |
Sidikalang | 642 | 42 UHF | |
Sibolga | 642 | 42 UHF | |
Pematangsiantar, Kisaran | 658 | 44 UHF | |
Panyabungan | 690 | 48 UHF | |
Padangsidempuan | 634 | 41 UHF | |
Gunungsitoli | 634 | 41 UHF | |
Balige | 690 | 48 UHF | |
Rantau Prapat | 546 | 30 UHF | |
Kandangan, Rantau | 634 | 41 UHF | |
Amuntai, Barabai | 634 | 41 UHF | |
Tabalong | 546 | 30 UHF | |
Bengkalis | – | – | |
Kolaka | – | – | |
Kotabaru | 642 | 42 UHF | |
Merauke | – | – | |
Pangkalan Bun | – | – | |
Serang | 562 | 32 UHF | |
Mamuju | – | – |
Kesimpulan
Jika sudah tahu, frekuensi di atas maka Anda bisa memulai memasukkan frekuensi Metro TV tersebut pada saat proses scan. Untuk proses scan mungkin bagi Anda sudah pernah melakukan, jadi tidak ada kesulitan berarti dalam prosesnya.
Mungkin itulah kiranya pembahasan yang dapat hargaalat.id sajikan mengenai frekuensi TV digital channel Metro TV. Semoga dengan adanya informasi mengenai frekuensi Metro TV di atas bisa bermanfaat untuk semua yang membutuhkan.
Sumber Gambar : tvplw.com