Harga Menu Starbucks dan Gambarnya – Sebagian besar orang di seluruh dunia menyukai olahan minuman berbahan dasar kopi. Itulah sebabnya ada banyak kedai kopi yang laris menjual menu olahan kopi, dimana salah satu kedai kopi yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah Starbucks.
Starbucks banyak menyediakan berbagai pilihan menu minuman dan makanan berbahan dasar kopi dengan rasa nikmat yang tidak bisa diragukan lagi. Nah, bagi Anda pecinta kopi, tidak ada salahnya mencoba mencicipi berbagai olahan kopi di Starbucks maupun menu-menu favorit lainnya yang ingin Anda nikmati.
Rasa kopi Starbucks yang memang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia membuat Starbucks menjadi pilihan terbaik kedai kopi masyarakat Indonesia mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Jadi wajar saja jika kedai Starbucks selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang sebagai tempat hangouts yang nyaman.
Nah, buat Anda yang ingin mencicipi kenikmatan kopi di Starbucks, maka Anda bisa melihat daftar menu-menu olahan kopi Starbucks. Dimana setelah membahas harga menu Kopi Kenangan dan gambarnya, berikut ini kami sajikan harga menu Starbucks dan gambarnya yang bisa Anda lihat pada ulasan di bawah ini.
Harga Menu Starbucks dan Gambarnya
Starbucks menyajikan berbagai varian kopi dengan cita rasa yang tinggi dan khas, yang akan membuat para penikmat kopi merasa terhipnotis untuk kembali mencicipi. Starbucks bukan hanya mengedepankan rasa, namun bagi Anda yang ingin menikmati kopi Starbucks juga akan mendapatkan tawaran harga yang terjangkau.
Dimana harga menu Starbuck sebanding dengan rasa. Setiap varian kopi Starbucks dijual dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan ukurannya. Nah, buat Anda yang penasaran dengan harga menu-menu di Starbucks, berikut kumpulan daftar harga menu Starbucks dan gambarnya yang wajib untuk diketahui.
Harga Menu Minuman Starbucks dan Gambarnya
Daftar Menu Starbucks | Harga | |||
Short | Tall | Grande | Venti | |
All Day B’fast and Tall Caffe Latte/Cappuccino | Rp 60.000 | |||
Asian Dolce | – | Rp 47.000 | Rp 50.000 | Rp 53.000 |
Asian Dolce Latte | Rp 45.000 | Rp 50.000 | Rp 54.000 | Rp 57.000 |
Black Tea | – | Rp 22.000 | Rp 25.000 | Rp 27.000 |
Black Tea Latte | – | Rp 39.000 | Rp 42.000 | Rp 45.000 |
Caffeine-Free Herbal Tea | – | Rp 22.000 | Rp 25.000 | Rp 27.000 |
Caffe Americano | Rp 27.000 | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 37.000 |
Caffe Latte | Rp 40.000 | Rp 42.000 | Rp 46.000 | Rp 49.000 |
Caffe Mocha | Rp 46.000 | Rp 50.000 | Rp 54.000 | Rp 57.000 |
Cappuccino | Rp 39.000 | Rp 42.000 | Rp 46.000 | Rp 49.000 |
Caramel Macchiato | Rp 49.000 | Rp 54.000 | Rp 59.000 | Rp 63.000 |
Caramel Latte | Rp 52.000 | Rp 56.000 | Rp 60.000 | Rp 63.000 |
Caramel Java Chip | – | Rp 51.000 | Rp 55.000 | Rp 59.000 |
Caramel Coffee Jelly Frappuccino | – | Rp 62.000 | Rp 65.000 | Rp 68.000 |
Chocolate Chip Cream | – | Rp 51.000 | Rp 55.000 | Rp 59.000 |
Coffee | – | Rp 39.000 | Rp 42.000 | Rp 45.000 |
Cold Brew | – | Rp 38.000 | Rp 41.000 | Rp 43.000 |
Dark Mocha | – | Rp 51.000 | Rp 55.000 | Rp 59.000 |
Double Shots Iced Shaken Espresso Tall | Rp 46.000 | |||
Freshly Brewed Coffee | Rp 23.000 | Rp 25.000 | Rp 27.000 | Rp 29.000 |
Green Tea | – | Rp 22.000 | Rp 25.000 | Rp 27.000 |
Green Tea Latte | Rp 45.000 | Rp 51.000 | Rp 55.000 | Rp 59.000 |
Green Tea Cream | – | Rp 51.000 | Rp 55.000 | Rp 59.000 |
Hazelnut Latte | Rp 45.000 | Rp 48.000 | Rp 52.000 | Rp 55.000 |
Iced Shaken Tea | – | Rp 22.000 | Rp 25.000 | Rp 27.000 |
Iced Shaken Lemon Tea | – | Rp 40.000 | Rp 43.000 | Rp 46.000 |
Java Chip | – | Rp 51.000 | Rp 55.000 | Rp 59.000 |
Matcha & Espresso Fusion | Rp 50.000 | Rp 55.000 | Rp 59.000 | Rp 63.000 |
Mango Passion Fruit | – | Rp 39.000 | Rp 42.000 | Rp 45.000 |
Mocha | – | Rp 47.000 | Rp 50.000 | Rp 53.000 |
Pink Macchiato Tall (Hot/iced) | Rp 25.000 | |||
Pink Yoghurt Frappuccino Tall | Rp 25.000 | |||
Pink Blossom Frappuccino Tall | Rp 25.000 | |||
Raspberry Black Currant | – | Rp 39.000 | Rp 42.000 | Rp 45.000 |
Signature Chocolate | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 53.000 | Rp 57.000 |
Vanilla Cream | – | Rp 45.000 | Rp 48.000 | Rp 51.000 |
Vanilla/Caramel/Hazelnut Latte | – | Rp 48.000 | Rp 52.000 | Rp 55.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | – | Rp 44.000 | Rp 47.000 | Rp 49.000 |
Harga Menu Makanan Starbucks dan Gambarnya
Daftar Menu Makanan Starbucks | Harga |
Chewy Double Chocolate Cookie | Rp 15.000 |
Caramel Stroop Wafel | Rp 15.000 |
Chocolate Stroop Wafel | Rp 15.000 |
Oatmeal Raisin Cookie | Rp 16.000 |
Chocolate Chip Cookie | Rp 16.000 |
Oreo Cheese Cake Cookie | Rp 17.000 |
Butter Croissant | Rp 17.000 |
Chocolate Croissant | Rp 21.000 |
Banana Cake | Rp 21.000 |
Cinnamon Roll | Rp 25.000 |
Corned Beef Cowboy | Rp 26.000 |
Tuna Puff | Rp 28.000 |
Spicy Tuna Bread | Rp 29.000 |
Red Velvet Cake | Rp 29.000 |
Espresso Brownie | Rp 29.000 |
Chocolate Muffin | Rp 29.000 |
Blueberry Muffin | Rp 30.000 |
Cheese Bagel | Rp 32.000 |
Smoked Beef Quiche | Rp 35.000 |
Hershey’s Marble Cheesecake | Rp 35.000 |
Beef Sausage & Cheese Croissant | Rp 36.000 |
Almond Croissant | Rp 36.000 |
Cheese Quiche | Rp 37.000 |
New York Cheese Cake | Rp 38.000 |
Classic Dark Chocolate | Rp 39.000 |
Scarlet Velvet Cake | Rp 39.000 |
Peanut Butter Panini | Rp 41.000 |
Raisin Oatmeal Scone | Rp 41.000 |
Chicken Omelette in Croissant Bun | Rp 45.000 |
Tuna Cheese Whole Wheat Panini | Rp 48.000 |
Smoked Beef Mushroom & Cheese Panini | Rp 49.000 |
Chicken Pot Pie | Rp 49.000 |
Beef Filone | Rp 55.000 |
All Day B’Fast Bun | Rp 55.000 |
Nah, itulah informasi lengkap dari hargaalat.id terkait harga menu Starbucks dan gambarnya mulai dari varian minuman kopi dan makanan terlaris dan termurah. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga bermanfaat buat Anda.