Harga Menu Sushi Tei – Sebagai penggemar makanan Khas Jepang, Sushi pasti banyak dari kalian yang sudah sering mendengar restoran Sushi Tei. Ya, sekarang tersedia banyak restoran Sushi di seluruh kota Indonesia dimana salah satu yang paling terkenal adalah Sushi Tei.
Berdasarkan review orang-orang yang pernah makan di Sushi Tei, mereka mengatakan bahwa menu-menu di Sushi Tei rasanya enak meskipun harga nya cukup mahal. Memang nya berapa sih harga menu di Sushi Tei?
Nah, bagi kalian yang mungkin belum pernah sama sekali memesan menu di Sushi Tei dan ingin coba datang ke sana dalam waktu dekat ini, kami sarankan untuk mencari tahu informasi harga menu yang tersedia. Dengan begitu kalian bisa lebih Prepare dari segi budget.
Berikut ini telah kami siapkan informasi terkait harga semua menu yang tersedia di restoran Sushi Tei seluruh Indonesia. Sementara itu, perlu diketahui juga bahwa harga menu di restoran ini juga ditentukan berdasarkan warna piring.
Jenis Sushi di Restoran Sushi Tei
Selain HokBen dan Yoshinoya, di Indonesia juga terdapat Sushi Tei yang merupakan restoran dengan beragam menu makanan dan minuman khas Negeri Tirai Bambu, Jepang di dalamnya. Hingga saat ini restoran Sushi Tei sudah tersedia di kota besar Semarang, Medan, Pekanbaru, Makassar, Depok dan beberapa Mall besar seperti Galaxy Mall Surabaya, Mall Summarecon Bekasi dan lain sebagainya.
Sementara itu, di restoran Sushi Tei tentu saja menawarkan menu utama berupa Sushi, yaitu olahan ikan mentah yang masih segar dibalut dengan beragama pilihan toping. Bahkan di Sushi Tei sendiri menyediakan beberapa jenis olahan Sushi, diantaranya
Nigiri: Sushi yang terbuat dari selembar irisan tipis ikan, seafood, atau bahan Sushi lainnya yang diletakkan di atas kepalan nasi
Gunka: Sushi yang terbuat dari lilitan lembaran rumput laut di sisi kepalan nasi hingga menyerupai mangkuk lalu di dalamnya terdapat telur ikan atau bahan Sushi lain sebagai isian nya.
Norimaki: Sushi gulung
Chirashi: Cara penyajian nya dengan menata Sashimi di atas nasi yang sudah diberi Cuka
Temaki: Sushi dengan nasi, sayuran, ikan, seafood, atau bahan Sushi lainnya yang dimasukkan ke dalam lembaran rumput laut kering yang dibentuk menyerupai kerucut atau tabung
Inari: Sushi yang dibuat dari nasi yang dimasukkan ke dalam kantung tahu
Tapi untuk setiap jenis-jenis Sushi yang kami sebutkan diatas tidak menutup kemungkinan oleh para Chef di restoran Sushi nantinya dilakukan modifikasi, baik itu dari segi bahan-bahan yang digunakan, cara penyajian atau lain sebagainya.
Harga Menu Berdasarkan Piring yang Digunakan
Sedangkan untuk informasi harga, restoran Sushi Tei memiliki ketentuan yang cukup unik dalam menentukan harga menu, yaitu berdasarkan piring yang digunakan. Berikut adalah urutan harga menu di Sushi Tei berdasarkan piring yang digunakan, antara lain :
- Piring Putih mulai dari Rp. 55.000
- Piring Biru Muda mulai dari Rp. 85.000
- Piring Merah Muda mulai dari Rp. 130.000
- Piring Hitam mulai dari Rp. 190.000
- Piring Merah Tua mulai dari Rp. 250.000
- Piring Emas mulai dari Rp. 350.000
Harga Menu Sushi Tei
Ketentuan harga menu berdasarkan piring yang digunakan mungkin tidak berlaku di semua Outlet restoran Sushi Tei di seluruh Indonesia. Jadi, sebaiknya kalian tanyakan dulu pada pelayan jika ingin memesan menu di Sushi Tei berdasarkan pilihan piring. Atau kalian bisa langsung cek harga menu Sushi Tei terlengkap dan terbaru berikut ini :
Menu Sushi Tei | Harga |
Vegetable Burger | Rp. 94.600 |
Salmon Katsu Burger | Rp. 89.870 |
Salmon Skin Burger | Rp. 94.600 |
Kani Crunchy Burger | Rp. 94.600 |
Mini Platter Shiro 36 pcs | Rp. 214.500 |
Mini Platter Saburo 35 pcs | Rp. 214.500 |
Mini Platter Shichiro 30 pcs | Rp. 198.000 |
Mini Platter Hachiro 30 pcs | Rp. 198.000 |
Takoyaki | Rp. 38.500 |
Takoyaki Cheese | Rp. 45.100 |
Takoyaki Gyoza | Rp. 45.100 |
Daigaku Imo Tempura | Rp. 34.100 |
Salmon Karamayo Tamago | Rp. 28.600 |
Edamame | Rp. 26.400 |
Hiyayakko | Rp. 19.800 |
Kani Mayo | Rp. 34.100 |
Chuka Iidako | Rp. 51.700 |
Chuka Chinmi | Rp. 34.100 |
Chuka Kurage | Rp. 39.600 |
Chuka Wakame | Rp. 45.100 |
Ikura Shoyu Zuke | Rp. 99.000 |
Tamagoyaki | Rp. 18.700 |
Nori Tempura | Rp. 19.800 |
Lobster Salad | Rp. 45.100 |
Salmon Skin Fried | Rp. 51.700 |
Onigiri Yakiniku | Rp. 36.000 |
Salmon Oyako Roll | Rp. 73.600 |
Salmon Mayo Tempura Roll | Rp. 63.800 |
Crunchy Salmon Roll | Rp. 64.900 |
Salmon Aona Roll | Rp. 51.700 |
Fish Roll | Rp. 60.500 |
Dragon Roll | Rp. 101.200 |
Tuna Salad Crispy Mentai | Rp. 90.200 |
Aburi Salmon Roll | Rp. 101.200 |
Negitoro Maki Fried | Rp. 41.800 |
Crunchy Lobster Roll | Rp. 61.600 |
Salmon Cheese Roll | Rp. 75.900 |
Salmon Enoki Tempura Roll | Rp. 75.900 |
Bakudan Sushi | Rp. 63.800 |
Dynamite Roll | Rp. 53.900 |
Fuji Roll | Rp. 45.100 |
Royal Soft Shell Roll | Rp. 49.500 |
Spicy Maguro Roll | Rp. 63.800 |
Unagi Roll | Rp. 97.900 |
Aburi Salmon Carpaccio | Rp. 79.200 |
Jumbo Dragon Roll | Rp. 105.600 |
Rainbow Roll | Rp. 88.000 |
Yakiniku Salad | Rp. 68.685 |
Spicy Soft Shell Crab Salad | Rp. 79.200 |
Wakame Salad | Rp. 53.900 |
Kani Mayo Salad | Rp. 50.600 |
Green Salad | Rp. 39.600 |
Lobster Salad | Rp. 77.000 |
Chicken Karaage Salad | Rp. 61.600 |
Salmon Poke Salad | Rp. 94.600 |
Chef Salad | Rp. 46.400 |
Salmon Sashimi | Rp. 59.400 |
Maguro Sashimi | Rp. 51.700 |
Aburi Salmon Mentai Sashimi | Rp. 63.800 |
Aburi Salmon Sashimi | Rp. 59.400 |
Salmon Belly | Rp. 63.800 |
Okosama Sushi Set 12 pcs | Rp. 63.800 |
Aburi Sushi Moriawase (8 pcs) | Rp. 107.800 |
Sushi Mentai Moriawase (5 pcs) | Rp. 63.800 |
Kirishima (18 pcs) | Rp. 154.000 |
Salmon Yoridori (9 pcs) | Rp. 85.800 |
Shirane (14 pcs) | Rp. 121.000 |
Hodaka (8 pcs) | Rp. 101.200 |
Maguro Yoridori (9 pcs) | Rp. 85.800 |
Hakone (14 pcs) | Rp. 319.000 |
Spicy Salmon Inari | Rp. 28.600 |
Sanshoku Hana Salmon | Rp. 59.400 |
Jo Unagi | Rp. 59.400 |
Salmon Mentai | Rp. 34.100 |
Maguro | Rp. 28.600 |
Ebi Mentai | Rp. 34.100 |
Salmon | Rp. 26.400 |
Tamago | Rp. 18.700 |
Inari | Rp. 18.700 |
Kani Kama | Rp. 26.400 |
Toro | Rp. 41.800 |
Aburi Toro | Rp. 41.800 |
Aburi Hamachi | Rp. 39.600 |
Aburi Mekajiki | Rp. 34.100 |
Aburi Nama Hotate | Rp. 39.600 |
Aburi Ika | Rp. 26.400 |
Kani Mentai | Rp. 26.400 |
Inari Tuna Salad | Rp. 28.600 |
Salmon Hana Ikura | Rp. 63.800 |
Salmon Hana Tobiko | Rp. 58.300 |
Inari Kanimayo | Rp. 26.400 |
Aburi Shimaji | Rp. 26.400 |
Shimaji | Rp. 26.400 |
Inari Lobster Salad | Rp. 39.600 |
Aburi Nama Hotate Mentai | Rp. 45.100 |
Tamago Mentai | Rp. 28.600 |
Ebi Sushi | Rp. 26.400 |
Smoked Salmon Inari Sushi | Rp. 34.100 |
Unagi | Rp. 40.700 |
Aburi Salmon Belly | Rp. 28.600 |
Gunkan Ikura | Rp. 63.800 |
Gunkan Tobiko | Rp. 28.600 |
Gunkan Chuka Chinmi | Rp. 23.100 |
Gunkan Chuka Kurage | Rp. 23.100 |
Gunkan Chuka Wakame | Rp. 23.100 |
Gunkan Kani Corn | Rp. 20.900 |
Gunkan Tuna Salad | Rp. 28.600 |
Gunkan Kani Mayo | Rp. 23.100 |
Gunkan Chuka Iidako | Rp. 28.600 |
Gunkan Lobster Salad | Rp. 35.200 |
Gunkan Spicy Lobster Salad | Rp. 35.200 |
Gunkan Black Caviar | Rp. 28.600 |
Makimono Salmon Mentai Canape | Rp. 51.700 |
Makimono Salmon Crispy Aburi | Rp. 51.700 |
Makimono Tori Tempura Teriyaki Roll | Rp. 38.500 |
Makimono Crispy Roll | Rp. 45.100 |
Makimono Salmon Melted Cheese Roll | Rp. 93.500 |
Makimono Stamina Roll | Rp. 39.600 |
Makimono Ebiten Floss Maki | Rp. 45.100 |
Makimono Soft Shell Crab Maki | Rp. 51.700 |
Makimono Spicy Salmon Maki | Rp. 39.600 |
Makimono Salmon Maki | Rp. 28.600 |
Makimono Tamago Maki | Rp. 18.700 |
Makimono Tekka Maki | Rp. 28.600 |
Makimono Ebi Tempura Maki | Rp. 34.100 |
Makimono Baked Salmon Maki | Rp. 39.600 |
Makimono Kanikama Maki | Rp. 26.400 |
Makimono Kani Mayo Tobikko Maki | Rp. 34.100 |
Makimono Salmon Skin Maki | Rp. 45.100 |
Makimono Tuna Salad Maki | Rp. 26.400 |
Makimono California Maki | Rp. 34.100 |
Makimono Kani Tamago Maki | Rp. 26.400 |
Makimono Tempura Maki Ebiko | Rp. 45.100 |
Makimono Kappa Maki | Rp. 18.700 |
Makimono Tuna Salad Crispy | Rp. 51.700 |
Makimono Spicy Crispy Roll | Rp. 45.100 |
Makimono Kani Mentai Mayo Roll | Rp. 39.600 |
Makimono Karaage Roll | Rp. 39.600 |
Makimono Crispy Cheese Roll | Rp. 28.600 |
Makimono Benishoga Maki | Rp. 18.700 |
Makimono Unagi Spicy Roll | Rp. 64.000 |
Makimono Smoked Salmon Roll | Rp. 30.800 |
Makimono Unakyu Maki | Rp. 45.100 |
Yakimono Salmon Head Shioyaki (Half) | Rp. 39.200 |
Yakimono Salmon Head Teriyaki (Half) | Rp. 39.200 |
Yakimono Gyuniku Nasu Maki | Rp. 47.300 |
Yakimono Salmon Cheese Yaki | Rp. 86.900 |
Yakimono Udon Ni Cheese | Rp. 49.500 |
Yakimono Gyuniku Cheese Teriyaki | Rp. 60.500 |
Yakimono Spicy Gyuniku Enoki Maki | Rp. 71.500 |
Yakimono Hotate Misomayo | Rp. 57.200 |
Yakimono Gyuniku Roll | Rp. 57.200 |
Yakimono Ebi Shioyaki | Rp. 79.200 |
Yakimono Ebi Mentaiyaki | Rp. 88.000 |
Yakimono Jumbo Yakitori | Rp. 60.500 |
Yakimono Nira Moyashi | Rp. 33.000 |
Yakimono Saba Shioyaki/Teriyaki | Rp. 77.000 |
Yakimono Ika Yaki Shioyaki/Teriyaki | Rp. 75.900 |
Yakimono Salmon Shioyaki | Rp. 86.900 |
Yakimono Salmon Teriyaki | Rp. 86.900 |
Yakimono Shishamo | Rp. 41.800 |
Yakimono Teriyaki Chicken | Rp. 50.600 |
Yakimono Salmon Miso Mayo | Rp. 93.500 |
Yakimono Tori Gyoza | Rp. 35.200 |
Yakimono Yasai Itame | Rp. 38.500 |
Yakimono Salmon Enoki Roll | Rp. 68.200 |
Yakimono Spicy Haruyaki | Rp. 45.100 |
Yakimono Halibut Saikyo Yaki/Shioyaki/Teriyaki | Rp. 97.900 |
Yakimono Saikoro Steak | Rp. 93.500 |
Yakimono Sanma Shioyaki/Teriyaki | Rp. 52.800 |
Yakimono Unagi Kabayaki | Rp. 176.000 |
Agemono Chicken Karaage | Rp. 38.400 |
Agemono Chicken Komiage | Rp. 35.200 |
Agemono Gyuniku Cheese Maki | Rp. 71.500 |
Agemono Salmon Ball Age | Rp. 46.200 |
Agemono Ika Ring Karaage | Rp. 52.800 |
Agemono Soft Shell Crab | Rp. 71.500 |
Agemono Agedashi Tofu | Rp. 35.200 |
Agemono Chicken Katsu | Rp. 48.400 |
Agemono Beef Katsu | Rp. 74.800 |
Agemono Salmon Head Oroshini (Half) | Rp. 52.800 |
Agemono Shisamo Karaage | Rp. 46.200 |
Agemono Salmon Shinjo Oroshini | Rp. 41.800 |
Agemono Chicken Nanban Age | Rp. 57.200 |
Agemono Geso Karaage | Rp. 42.900 |
Nabemono Sukiyaki | Rp. 82.500 |
Nabemono Yosenabe | Rp. 86.900 |
Nabemono Spicy Salmon Head | Rp. 74.800 |
Nabemono Unagi Yanagawa | Rp. 104.500 |
Nabemono Gyu Yanagawa | Rp. 75.900 |
Wanmono Ikura Chawanmushi | Rp. 74.800 |
Wanmono Chawanmushi | Rp. 31.900 |
Wanmono Dobin Mushi | Rp. 61.600 |
Wanmono Mishoshiru | Rp. 25.300 |
Wanmono Salmon Cheese Misoshiru | Rp. 68.200 |
Wanmono Yasai Misoshiru | Rp. 46.200 |
Wanmono Salmon Belly Misoshiru | Rp. 75.900 |
Yakisoba | Rp. 61.600 |
Yakiudon | Rp. 61.600 |
Yuzu Ramen | Rp. 79.200 |
Gyuniku Mazesoba | Rp. 68.200 |
Tsukimi Udon/Soba | Rp. 60.500 |
Kitsune Udon/Soba/Ramen | Rp. 60.500 |
Niku Udon/Soba/Ramen | Rp. 79.200 |
Grilled Chicken Ramen | Rp. 75.900 |
Curry Udon/Soba/Ramen | Rp. 75.900 |
Shoyu Ramen | Rp. 57.200 |
Chicken Katsu Udon/Soba/Ramen | Rp. 75.900 |
Nabeyaki Udon/Ramen | Rp. 96.800 |
Nabeyaki Ramen | Rp. 96.800 |
Udon/Soba | Rp. 53.900 |
Tempura Udon/Soba/Ramen | Rp. 75.900 |
Ten Zaru Udon/Soba/Cha Soba | Rp. 68.200 |
Zaru Udon/Soba | Rp. 53.900 |
Mabo Tofu Udon/Soba | Rp. 68.200 |
Spicy Miso Udon | Rp. 96.800 |
Beef Katsu Udon/Soba/Ramen | Rp. 86.900 |
Chicken Katsu Ju | Rp. 60.500 |
Salmon Chahan | Rp. 48.000 |
Tori Karaage Don | Rp. 44.000 |
Beef Katsu Curry | Rp. 92.400 |
Beef Katsu Ju | Rp. 75.900 |
Salmon Don | Rp. 71.500 |
Tekka Don | Rp. 61.600 |
Gyu Tamagotoji Ju | Rp. 66.000 |
Fried Garlic Rice with Chicken | Rp. 49.500 |
KESIMPULAN
Jadi itu dia informasi dari Hargaalat.id mengenai harga menu di restoran Sushi Tei. Pada tabel diatas bisa kalian lihat bahwa harga menu di restoran Jepang ini mulai dari 30 ribuan sampai dengan 200 ribuan per menu. Disamping itu, ada juga ketentuan khusus mengenai harga di Sushi Tei yang dinilai berdasarkan piring yang digunakan.
sumber gambar :
- daftarhargamenudelivery
- Promolist.id