Frekuensi Indosiar TV Digital – Bagi Anda yang masih menggunakan TV analog, tentu akan sedikit terganggu dengan hilangnya kanal atau channel pada TV. Hal itu dikarenakan Kominfo sedang mengadakan migrasi TV analog ke TV digital.
Set Top Box (STB) diperlukan bagi masyarakat yang masih menggunakan TV analog (tabung) ketika proses migrasi TV digital sedang dilakukan. Hal itu dikarenakan jika masih menggunakan TV analog, maka siaran TV digital tidak akan muncul.
Dengan adanya perubahan TV Analog ke TV digital ini membuat sejumlah frekuensi televisi berubah yang awalnya satelit Palapa menjadi satelit Telkom 4, termasuk siaran Indosiar.
Hal itu akan membuat Anda bertanya mengenai frekuensi Indosiar TV digital terbaru. Membahas mengenai itu, kami sudah rangkumkan daftar frekuensi Indosiar TV digital tersebut secara lengkap.
Frekuensi Indosiar TV Digital
Melalui laman resmi Kominfo, adanya migrasi ke TV digital ini mengharapkan informasi yang selama ini diterima masyarakat di kota besar bisa juga diterima oleh para masyarakat yang ada di perbatasan.
Atas perubahan format frekuensi saluran TV terbaru lantaran adanya perpindahan dari satelit palapa D ke satelit Telkom 4 seperti sudah disinggung sedikit di atas. Tujuannya guna menyusul perkembangan teknologi informasi dan peningkatan kualitas siaran.
1. Frekuensi Indosiar TV Digital Satelit Telkom 4
Saat Anda sudah memiliki Set Top Box (STB), maka cukup mengatur ulang saluran Indosiar TV Anda nomor frekuensi TV digital sesuai satelit Telkom 4. Untuk frekuensi Indosiar TV digital satelit Telkom 4 sendiri bisa lihat di bawah ini:
CHANNEL | FREKUENSI | SYMBOL RATE |
Indosiar | 4005 Mhz | H 9000 |
Jika sudah mengetahui frekuensi dan symbol rate di atas, maka Anda tinggal mencari Indosiar yang hilang tersebut. Untuk cara mencari Indosiar yang hilang kami sudah pernah sampaikan caranya, sehingga Anda tidak perlu bingung mengenai caranya.
Itulah informasi mengenai frekuensi terbaru siaran Indosiar di TV digital terbaru yang telah sesuai dengan Satelit Telkom 4 yang saat ini digunakan.
2. Frekuensi Indosiar TV Digital UHF
Selain frekuensi Indosiar TV digital Satelit Telkom 4 di atas, kami juga sampaikan frekuensi digital UHF untuk siaran Indosiar di seluruh wilayah di Indonesia. Lebih jelasnya bisa lihat ditabel berikut:
DAERAH | FREKUENSI DIGITAL (DVB-T2) | VIDEO CARRIER (MHz) | DVB-T/T2 (MHz) | Frekuensi Analog (PAL) |
Ambon | 45 UHF | 663.25 | 666 | 38 UHF |
Balikpapan | 35 UHF | 583.25 | 586 | 28 UHF |
Banda Aceh | 35 UHF | 583.25 | 586 | – |
Bandar Lampung, Metro | 39 UHF | 615.25 | 618 | 28 UHF |
Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 39 UHF | 615.25 | 618 | 54 UHF |
Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 33 UHF | 567.25 | 570 | 38 UHF |
Banyuwangi | 31 UHF | 551.25 | 554 | – |
Batam, Tanjung Balai Karimun | 42 UHF | 639.25 | 642 | 49 UHF |
Bengkulu | 31 UHF | 551.25 | 554 | 28 UHF |
Blora, Cepu | 31 UHF | 551.25 | 554 | |
Bondowoso | 27 UHF | 519.25 | 522 | 49 UHF |
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 33 UHF | 567.25 | 570 | 51 UHF |
Bukittinggi, Padang Panjang | 639.25 | 642 | 50 UHF | – |
Ciamis, Tasikmalaya | 36 UHF | 591.25 | 594 | – |
Cianjur Selatan | 46 UHF | 671.25 | 674 | – |
Cilegon, Serang | 29 UHF | 535.25 | 538 | – |
Cirebon, Indramayu, Kuningan | 38 UHF | 607.25 | 610 | 46 UHF |
DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 24 UHF | 495.25 | 498 | 41 UHF |
Garut | 34 UHF | 607.25 | 610 | 24 UHF |
Gorontalo | 31 UHF | 551.25 | 554 | |
Jambi | 29 UHF | 535.25 | 538 | 23 UHF |
Jayapura | 34 UHF | 575.25 | 578 | 38 UHF |
Jember | 27 UHF | 519.25 | 522 | 60 UHF |
Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung | 33 UHF (segera) | 567.25 | 570 | 51 UHF |
Kendari | 36 UHF | 591.25 | 594 | – |
Kota Denpasar, Singaraja, Karangasem | 36 UHF | 591.25 | 594 | 27 UHF |
Kupang | 41 UHF | 631.25 | 634 | 38 UHF |
Lhokseumawe | 32 UHF | 559.25 | 562 | |
Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo | 24 UHF | 495.25 | 498 | 44 UHF |
Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 34 UHF | 575.25 | 578 | 27 UHF |
Malang, Probolinggo | 29 UHF | 535.25 | 538 | 38 UHF |
Malingping, Lebak | 39 UHF (segera) | 615.25 | 618 | – |
Manado | 38 UHF | 607.25 | 610 | 44 UHF |
Manokwari | 34 UHF | 575.25 | 578 | – |
Mataram, Lombok Tengah | 38 UHF | 607.25 | 610 | 40 UHF |
Medan | 34 UHF | 575.25 | 578 | 23 UHF |
Pacitan | 45 UHF | 663.25 | 666 | 23 UHF |
Padang, Pariaman | 42 UHF | 639.25 | 642 | 49 UHF |
Palangkaraya | 36 UHF | 591.25 | 594 | |
Palembang | 32 UHF | 559.25 | 562 | 28 UHF |
Palu | 38 UHF | 607.25 | 610 | – |
Pamekasan, Sumenep | 29 UHF | 535.25 | 538 | – |
Pandeglang | 34 UHF | 607.25 | 610 | – |
Pangkalpinang | 39 UHF | 615.25 | 618 | 23 UHF |
Pati, Rembang | 29 UHF | 535.25 | 538 | |
Pekanbaru | 33 UHF | 567.25 | 570 | 28 UHF |
Pematangsiantar, Simalungun | 32 UHF | 559.25 | 562 | |
Pontianak | 47 UHF | 679.25 | 682 | 23 UHF |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap | 31 UHF | 551.25 | 554 | 39 UHF |
Purworejo, Kebumen | 33 UHF | 567.25 | 570 | – |
Samarinda | 37 UHF | 599.25 | 602 | – |
Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 32 UHF | 559.25 | 562 | 27 UHF |
Sigli, Bireuen | 31 UHF | 551.25 | 554 | – |
Situbondo | 32 UHF | 559.25 | 562 | – |
Sumedang, Majalengka | 28 UHF | 527.25 | 530 | – |
Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 29 UHF | 535.25 | 538 | 28 UHF |
Tanjung Selor | 32 UHF | 559.25 | 562 | 31 UHF |
Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 25 UHF | 503.25 | 506 | 28 UHF |
Kesimpulan
Mungkin itu saja kiranya informasi mengenai frekuensi Indosiar TV digital terbaru yang dapat hargaalat.id sajikan. Semoga adanya informasi frekuensi Indosiar di atas bisa bermanfaat dan berguna bagi Anda yang sedang mencarinya.
Sumber Gambar : seputarlampung.pikiran-rakyat.com