Kode Meteran Listrik – Penggunaan listrik mungkin menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Ada dua jenis meteran listrik yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu meteran listrik pascabayar atau meteran listrik prabayar.
Banyak yang bertanya-tanya mengenai perbedaan tersebut, untuk pascabayar sendiri merupakan meteran listrik dimana penggunanya terlebih dahulu menggunakan listrik dan membayarkannya di akhir. Sedangkan prabayar kebalikan dari pascabayar dimana penggunanya terlebih dahulu mengisi token listrik baru nantinya bisa digunakan.
Nah saat ini sendiri kebanyakan meteran listrik yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah yang prabayar. Jenis meteran ini dapat dengan mudah untuk dikenali karena antara meteran listrik pascabayar dan prabayar bisa dilihat perbedaannya dari tampilan fisik meterannya.
Selain itu pada meteran listrik prabayar sendiri ada sebuah kode-kode rahasia yang bisa digunakan untuk mengetahui sesuatu pada meteran listriknya. Terkadang masih banyak para pengguna meteran listrik prabayar yang belum mengetahui kode-kode dari meteran listrik yang digunakan.
Fungsi & Kode Meteran Prabayar Semua Merk
Untuk kode meteran prabayar sendiri di setiap merk yang ada memiliki kode berbeda-beda. Nah pada kesempatan kali ini hargaalat.id akan menyampaikan informasi mengenai kode meteran listrik dari beberapa merk yang ada beserta fungsinya untuk apa.
Kode Meteran Listrik Prabayar
Bagi anda yang penasaran dan bertanya-tanya mengenai kode-nya, berikut akan disampaikan secara jelas dibawah ini dari berbagai merk yang ada. Jadi terus simak dan ikuti ulasan ini sampai akhir.
Kode Meteran Merek Star
No | Kode | Keterangan |
1. | 01 | Memunculkan kumulatif pemakaian kWh. |
2. | 02 | Memunculkan daya maksimum terpakai dalam bulan berjalan. |
3. | 03 | Memunculkan tanggal, jam dan menit saat pencapaian daya maksimum saat bulan berjalan. |
4. | 04 | Memunculkan tegangan (Volt) terukur. |
5. | 05 | Memunculkan arus listrik (Ampere). |
6. | 06 | Memunculkan angka kumulatif pembelian kWh. |
7. | 07 | Memunculkan kumulatif daya (kWh) tersisa. |
8. | 08 | Memunculkan perkiraan daya akan habis dalam hitungan hari. |
9. | 12 | Memunculkan angka peringatan ambang batas daya tersisa. |
10. | 13 | Memunculkan pembatas daya, jika angka terlampaui maka listrik akan mati. |
11. | 14 | Memunculkan jumlah daya maksimum (bulan lalu). |
12. | 15 | Memunculkan jumlah pemakaian diluar batas. |
13. | 16 | Memunculkan angka penundaan waktu trip saat overload. |
14. | 17 | Memunculkan parameter waktu pemindahan data. |
15. | 18-30 | Memunculkan angka konsumsi daya selama 1 – 12 bulan. |
16. | 31 | Memunculkan daya terukur saat ini (satuan Kilo Watt). |
17. | 37 | Memunculkan durasi peringatan suara (default 1 menit). |
18. | 38 | Memunculkan pemakaian kWh meter jika contactor mengalami kerusakan. |
19. | 39 | Memastikan akurasi Kristal RTC. |
20. | 40 | Memunculkan berapa kali terjadi pembukaan cover. |
21. | 41-45 | Memunculkan tanggal dan jam waktu membuka cover meter terakhir sampai 5 kali. |
22. | 46 | Memunculkan angka dari kumulatif trip dikarenakan melebihi pembatas daya (Overload). |
23. | 47 | Memunculkan tanggal dan jam waktu terjadi overload terakhir. |
24. | 48-51 | Memunculkan tanggal dan jam waktu ke-2 terjadi overload sampai 5 kali. |
25. | 52-57 | Memunculkan kumulatif meter Off dari supply tegangan. |
26. | 58 | Memunculkan angka dari kumulatif kejadian indikasi kesalahan pengawatan pada meteran. |
27. | 59-63 | Memunculkan kumulatif kejadian indikasi kesalahan pada meteran. |
28. | 65 | Memunculkan ID dari meteran, ID akan di tampilkan dalam 2 kali tampilan. |
29. | 76-80 | Memunculkan 20 digit token terakhir dimasukkan |
30. | 82 | Memunculkan index dari tarif. |
31. | 83 | Memunculkan kumulatif pembelian daya terakhir. |
Kode Meteran Merek Hexing
No | Kode | Keterangan |
1. | 800 | Untuk melakukan start kWh. |
2. | 801 | Cek sisa Kredit. |
3. | 802 | Cek tanggal. |
4. | 803 | Cek jam. |
5. | 804 | Cek nomor seri kWh meteran. |
6. | 805 | Cek SGC. |
7. | 806 | Cek penyebab listrik padam/mati. |
8. | 807 | Cek status Meteran. |
9. | 808 | Untuk erhitungan nilai meteran (pulse/kWh). |
10. | 809 | Cek berapa kali listrik pernah padam. |
11. | 812 | Untuk mematikan bunyi buzzer. |
12. | 813 | Cek penggunaan kWh satu hari yang lalu. |
13. | 814 | Cek penggunaan kWh satu bulan lalu. |
14. | 815 | Cek tanggal pengisian token terakhir. |
15. | 816 | Cek waktu pengisian token terakhir. |
16. | 817 | Cek nilai token yang dimasukkan terakhir. |
17. | 821 | Cek penggunaan kWh dalam waktu 1 bulan lalu. |
18. | 822 | Cek penggunaan kWh dalam waktu 2 bulan lalu. |
19. | 823 | Cek penggunaan kWh dalam waktu 3 bulan lalu. |
20. | 824 | Cek penggunaan kWh dalam waktu 4 bulan lalu. |
21. | 825 | Cek penggunaan kWh dalam waktu 5 bulan lalu. |
22. | 831 | Cek jumlah pengisian token dalam waktu 1 bulan lalu. |
23. | 832 | Cek jumlah pengisian token dalam waktu 2 bulan lalu. |
24. | 833 | Cek jumlah pengisian token dalam waktu 3 bulan lalu. |
25. | 834 | Cek jumlah pengisian token dalam waktu 4 bulan lalu. |
26. | 835 | Cek jumlah pengisian token dalam waktu 5 bulan lalu. |
Kode Meteran Merek Itron
No | Kode | Keterangan |
1. | 00 | Untuk restart meteran listrik. |
2. | 03 | Memunculkan total kWH listrik di pemakaian lalu. |
3. | 07 | Memunculkan batas kWH. |
4. | 09 | Memunculkan daya yang digunakan. |
5. | 41 | Memunculkan Voltase. |
6. | 44 | Memunculkan Ampere. |
7. | 47 | Memunculkan daya yang terpakai. |
8. | 54 | Memunculkan kode token yang terakhir di input. |
9. | 59 | Memunculkan jumlah kWH pada pengisian terakhir. |
10. | 69 | Memunculkan counter untuk perhitungan jumlah berapa kali mati. |
11. | 75 | Cek ID Meter untuk PLN Prabayar. |
12. | 79 | Cek batas minimal dari alarm. |
13. | 456xx | Untuk mengubah batas minimal alarm. |
14. | 78 | Cek delay alarm dalam hitungan menit. |
15 | 123xx | Untuk mengubah delay alarm. |
16. | 90 | Untuk mematikan lampu LED. |
Catatan : XX merupakan jumlah daya dalam satuan KWH.
Kode Meteran Listrik Merek Conlog
No | Kode | Keterangan |
1. | #1# | Cek daya rata rata digunakan. |
2. | #2# | Menampilkan jumlah kWH pada pemakaian terakhir. |
3. | #6# | Menampilkan jumlah kWH pembelian token terakhir. |
4. | #11# | Menampilkan kode token terakhir. |
Kode Meteran Merek Glomet
No | Kode | Keterangan |
1. | 37 | Menampilkan sisa kWH. |
2. | 38 | Menampilkan total kWH listrik sudah dipakai. |
3. | 41 | Menampilkan voltase listrik. |
4. | 47 | Menampilkan daya yang digunakan. |
5. | 54 | Menampilkan kode token listrik terakhir. |
6. | 59 | Menampilkan jumlah kWH pada pengisian terakhir. |
7. | 75 | Mengecek ID meteran untuk PLN Prabayar. |
8. | 79 | Mengecek batas minimal alarm. |
Kode Meteran Merk Melcoinda
No | Kode | Keterangan |
1. | 00 | Reset meteran. |
2. | 01 | Cek fungsi relay. |
3. | 03 | Cek sisa kWh. |
4. | 07 | Cek batas daya. |
5. | 09 | Cek daya dipakai. |
6. | 37 | Cek sisa kredit kWh. |
7. | 38 | Cek stand kWh. |
8. | 59 | Cek pemakaian 1 bulan lalu. |
9. | 60 | Cek pemakaian 2 bulan lalu. |
10. | 61 | Cek pemakaian 3 bulan lalu. |
11. | 69 | Cek jumlah pemadaman. |
12. | 71 | Cek energi dibagi. |
13. | 75 | Cek nomor seri Meter kWh. |
14. | 76 | Cek konstanta meter pulsa/kWh. |
15 | 81 | Cek waktu pengisian terakhir. |
16. | 90 | Jumlah meteran tukar nyala. |
FAQ
1. Berapa Digit Kode Meteran Listrik?
Di setiap merek berbeda-beda ada yang 2 digit dan ada juga yang lebih.
2. Bagaimana Cara Memasukkan Kode Meteran Listrik?
Langsung masukkan angka (kode meteran) lalu tekan enter.
Nantinya dengan kode-kode meteran di setiap merk tersebut anda para pengguna akan lebih bisa mengendalikan penggunaan listrik dirumah. Selain itu dapat mengetahui masalah pada meteran listrik prabayarnya, namun jika MUNCUL TULISAN PERIKSA anda bisa menghubungi petugas PLN. Mungkin itu saja yang bisa hargaalat.id sampaikan untuk anda semua mengenai kode meteran listrik dari beberapa merk yang ada.